Careers at Snap Inc.
Seattle
- Abingdon
- Amsterdam
- Austin
- Bangalore
- Beijing
- Bellevue
- Boulder
- Chandler
- Chicago
- Copenhagen
- Delhi
- Dubai
- Eindhoven
- Hamburg
- London
- Los Angeles
- Mumbai
- New York
- Oslo
- Palo Alto
- Paris
- Remote
- Riyadh
- San Diego
- San Francisco
- Santa Monica
- Seattle
- Shenzhen
- Singapore
- Stockholm
- Sydney
- Taipei City
- Tel Aviv
- Toronto
- Vancouver
- Vienna
- Communications
- Corporate
- Data & Analytics
- Engineering
- Finance & Accounting
- Global Brand Experience
- Legal
- Marketing
- Operations And Platform Integrity
- Partnerships
- People
- Product
- Research
- Sales
- Sales Operations
- Security - PSA Risk Management Services Inc.
- Technical Program Manager
- Intern
- Regular
Data & Analytics
| ROLE | TEAM | TYPE | LOCATION |
|---|---|---|---|
| Data Scientist, Level 4 | Growth | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Lead Data Scientist, Core, Level 6 | Growth | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Senior Data Scientist, Level 5 | Growth | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
Engineering
| ROLE | TEAM | TYPE | LOCATION |
|---|---|---|---|
| Staff Software Engineer, ML Feature Store | Engineering | Regular | Bellevue; Palo Alto; Seattle |
| Software Engineer, Android, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Software Engineer, iOS, Level 4 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Solutions Engineer, Level 4 | Engineering | Regular | Austin; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Staff Machine Learning Engineer, Diffusion, Generative Modeling and Inference | Snap Product R&D | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; Seattle |
| Staff Software Engineer, Omnichannel Notifications System | Other | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; Seattle |
| Staff Software Engineer, Core Infrastructure | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Staff Software Engineer, Storage and Caching | Engineering | Regular | Bellevue; Palo Alto; San Francisco; Santa Monica; Seattle |
| Principal Software Engineer, Ads Platform | Engineering | Regular | Bellevue; New York; Palo Alto; San Francisco; Santa Monica; Seattle |
| Principal Software Engineer, Business Experience | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Machine Learning Engineer, Causal Inference, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; Seattle |
| Software Engineer, iOS, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Manager, Software Engineering, Maps | Engineering | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Machine Learning Engineer, Level 4 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Machine Learning Engineer, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Principal Software Engineer, Ads Format | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Senior Manager, Software Engineering | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto; Seattle |
| Staff Machine Learning Engineer, Search Ranking | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Manager, Software Engineering | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Principal Software Engineer | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Software Engineer, Backend, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Software Engineer, Level 3 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
Marketing
| ROLE | TEAM | TYPE | LOCATION |
|---|---|---|---|
| Manager, SMC Marketing (B2B) | Sales | Regular | Austin; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Lead, SMC Marketing (ABM Growth Strategy) | Sales | Regular | Austin; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Lead, SMC Marketing (B2B Content) | Sales | Regular | Austin; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Senior SMC Marketing Specialist | Sales | Regular | Austin; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
Operations And Platform Integrity
| ROLE | TEAM | TYPE | LOCATION |
|---|---|---|---|
| Proactive Trust & Safety Lead - Investigations | Operations | Regular | Los Angeles; Seattle |
People
| ROLE | TEAM | TYPE | LOCATION |
|---|---|---|---|
| Workday Configuration Analyst | People | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; Seattle |
Product
| ROLE | TEAM | TYPE | LOCATION |
|---|---|---|---|
| Lead, SMC Revenue Growth | Sales | Regular | Austin; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Staff, SMC Revenue Growth | Sales | Regular | Austin; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
Sales
| ROLE | TEAM | TYPE | LOCATION |
|---|---|---|---|
| Manager, Client Partner | Sales | Regular | Chicago; Los Angeles; New York; Seattle |
Sales Operations
| ROLE | TEAM | TYPE | LOCATION |
|---|---|---|---|
| Sr. Specialist, SMC GTM Architect | Sales | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; Seattle |
| Lead, SMC GTM Architect | Sales | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; Seattle |
Technical Program Manager
| ROLE | TEAM | TYPE | LOCATION |
|---|---|---|---|
| Staff Technical Program Manager, ML Platform | Engineering | Regular | Los Angeles; Palo Alto; Seattle |