Jobs at Snap Inc.
Engineering
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Global Supply Manager | Spectacles | Regular | Abingdon |
| Lead Machine Learning Engineer, Gen AI | Engineering | Regular | London |
| Software Engineering Manager (Spectacles AR) | Spectacles | Regular | London |
| AR Engineer, Level 4 | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| Electrical Engineer, Level 4 | Spectacles | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Privacy Engineer, Level 4 | Engineering | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Product Design Engineer | Spectacles | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| RF Hardware Engineer | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles |
| RF Test Engineer | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles |
| Software Engineer, Android, Level 4 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Solutions Engineer, Snap Ads, Level 4 | Product Marketing | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Staff Desense Engineer | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles |
| Test Engineer, Camera and Sensing | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles; Palo Alto |
| Software Engineer C++, Level 4 | Spectacles | Regular | New York |
| Engineering Manager, Ads Auction & Supply Management, Level 6 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto |
| Principal Machine Learning Engineer, Ad Marketplace, Level 7 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Staff Software Engineer, Ads Platform, Level 6 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto |
| Embedded Software Engineer, AI, Level 5 | Spectacles | Regular | San Diego |
| Embedded Software Engineer, Audio, Level 5 | Spectacles | Regular | Los Angeles; San Diego |
| Software Engineer C++, Level 4 | Engineering | Regular | Bellevue; Palo Alto; Seattle |
| Mechanical Supplier Development Engineer (CNC / Machining) | Spectacles | Regular | Shenzhen |
| SBE Manufacturing Development Engineer | Spectacles | Regular | Shenzhen |
| Software Engineer | Spectacles | Regular | Taipei City |
| Technician Apprentice | Spectacles | Intern | Abingdon |
| Process Engineer | Spectacles | Regular | Chandler |
| Manager, Product Design Engineering | Spectacles | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Manager, Software Engineering | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; Seattle |
| Quality Engineer, Level 4 | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| Security Engineer, Level 3 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto |
| Machine Learning Engineer, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Staff Software Engineer, Post-Ad Click Experience, Level 6 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto |
| Production Operator | Spectacles | Regular | Abingdon |
| Production Technician / Engineer | Spectacles | Regular | Abingdon |
| Staff Software Engineer, Growth Notifications, Level 6 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles |
| Lead Software Engineer, C++ (Spectacles AR) | Spectacles | Regular | London |
| Senior Manager, Security Engineering, Application Security | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles |
| Software Engineer, iOS, Level 4 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Nanophotonics Test Engineer | Spectacles | Regular | Plymouth |
| Embedded Software Engineer, Level 3 | Spectacles | Regular | San Diego |
| Optical Quality Engineer | Spectacles | Regular | Taipei City |
| Product Design Engineer | Spectacles | Regular | Taipei City |
| Technical Operations Manufacturing Electrical Engineer | Spectacles | Regular | Taipei City |
| Senior Software Engineer, iOS | Snap Product R&D | Regular | Tel Aviv |
| Digital Integrated Circuit Design Verification Engineer | Spectacles | Regular | Vancouver |
| Software Engineer, C++ (Computer Vision) | Spectacles | Regular | Vienna |
| Computer Vision Engineer, SLAM | Spectacles | Regular | Vienna |
| Embedded Engineer, Camera | Spectacles | Regular | Vienna |
| Quality Operator | Spectacles | Regular | Abingdon |
| Equipment Technician | Spectacles | Regular | Chandler |
| Process Technician | Spectacles | Regular | Chandler |
| Software Engineer, Full Stack/3D Web Tools (PlayCanvas) | Augmented Reality | Regular | London |
| Camera Systems Engineer | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles; Palo Alto |
| Design Engineer, Core Product | Design | Regular | Los Angeles |
| Principal Software Engineer, Level 7 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Systems Engineer, Level 4 | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| Global Supply Manager (Silicon / OSAT) | Spectacles | Regular | Palo Alto |
| Principal Software Engineer, Creator Platform | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Network Engineer | Information Technology | Regular | Singapore |
| Technical Operations Manufacturing Test Engineer | Spectacles | Regular | Taipei City |
| Software Engineer, Full Stack, Spectacles Cloud, Level 4 | Spectacles | Regular | Bellevue; Los Angeles |
| Quality Assurance Technician, Level 2 | Spectacles | Regular | Chandler |
| Electrical Engineer, Spectacles, L5 | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles; Palo Alto |
| Electrical Engineering Lab Specialist | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| Electrical Engineering Manager, Level 6 | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| Engineering Manager, Mobile Developer Productivity, Level 6 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto; Seattle |
| Manager, Electrical Engineering, Devices | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| Product Design Engineer | Spectacles | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Software Engineer, Lens Studio, Level 4 | Augmented Reality | Regular | Los Angeles; San Francisco; Seattle |
| Packaging Process Engineer | Spectacles | Regular | Taipei City |
| Lead Software Engineer, iOS | Snap Product R&D | Regular | Tel Aviv |
| Security Engineer | Engineering | Regular | Zurich |
| Optical Engineer, Waveguide Experiments (Fixed Term Contract) | Spectacles | Regular | Abingdon |
| Production Technician / Engineer | Spectacles | Regular | Abingdon |
| Operator Apprentice | Spectacles | Intern | Abingdon |
| Mechanical Engineer | Spectacles | Regular | Chandler |
| Machine Learning Engineering Manager, Gen AI | Engineering | Regular | London |
| Electrical Signal Integrity Engineer | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles; Palo Alto |
| Electrical System Power Modeling Engineer, Level 5 | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| Finite Element Analysis Engineer | Spectacles | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Manager, Security Engineering, Detection & Response | Engineering | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Security Engineer, Level 4 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto |
| Software Engineer, Android, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Software Engineer, iOS, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Staff Software Engineer, Level 6 | Engineering | Regular | Los Angeles; New York |
| Machine Learning Engineer, Level 4 | Engineering | Regular | Bellevue; New York; Palo Alto; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Embedded Software Engineer | Spectacles | Regular | Taipei City |
| Technical Operations Manufacturing Electrical Engineer | Spectacles | Regular | Taipei City |
Sales
Security - PSA Risk Management Services Inc.
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Environmental Health & Safety (EHS) Specialist | Security | Regular | Chandler |
| Manager, Crisis and Emergency Management | Security | Regular | Los Angeles |
| Manager, Intelligence and Risk Analysis | Security | Regular | Los Angeles |
| R&D Environmental Health & Safety (EHS) Specialist | Security | Regular | Los Angeles |
| Residential Security Officer | Security | Regular | Los Angeles |
| Executive Protection Specialist | Security | Regular | Los Angeles |
| Senior Environmental Health & Safety Specialist | Security | Regular | Abingdon |
| Residential Security Officer | Security | Regular | Los Angeles |
| Residential Security Officer | Security | Regular | Los Angeles |
| Residential Security Officer | Security | Regular | Los Angeles |
| Environmental Health & Safety Specialist | Security | Regular | Abingdon |
Communications
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| MENA Head of Communications | Communications | Regular | Dubai |
| Manager, Product Communications | Communications | Regular | Los Angeles; Palo Alto; San Francisco |
| Communications Specialist | Communications | Regular | Riyadh |
| Communications Associate | Communications | Regular | Riyadh |
Operations And Platform Integrity
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Ad Review & Integrity Specialist | Operations | Regular | London |
| Trust & Safety Tooling Enablement Senior Specialist | Operations | Regular | New York |
| Content Moderation Specialist | Operations | Regular | Los Angeles |
Finance & Accounting
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Senior Treasury Analyst | Finance & Accounting | Regular | London |
Marketing
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Principal, Art Director | Marketing | Regular | Los Angeles; New York |
| Lead, SMC Marketing | Sales | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco |
| Group Lead, Research & Insights | Growth | Regular | Dubai |
| Manager, Marketing Operations | Marketing | Regular | Los Angeles |
| Senior Manager, eCommerce & Digital Marketing | Marketing | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco |
| Lead, Business Marketing MCS | Marketing | Regular | Dubai |
| Lead, SMC Partner Marketing | Sales | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
Research
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Research Scientist, Data-Centric Generative AI | Research | Regular | Los Angeles |
| Research Scientist, Graph Machine Learning | Research | Regular | Bellevue |
| Research Engineer, Creative Vision | Research | Regular | Los Angeles |
| Research Scientist, Generative AI | Research | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Research Scientist, Language for Personalization | Research | Regular | Bellevue |
Product
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Staff Product Manager, Growth – SEO | Growth | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; San Francisco |
| Subscription Growth Product Manager | Product | Regular | Los Angeles; San Francisco |
| Principal Product Manager, Ads Platform | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco |
| Staff Product Manager, Ads Ranking | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Core Product Designer | Design | Regular | Los Angeles |
| Interface Designer | Design | Regular | Los Angeles |
| Principal, SMC Revenue Growth | Sales | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco |
| Specialist, Growth Strategy | Growth | Regular | Los Angeles; New York; San Francisco |
| Marketing Scientist- Lead | Sales | Regular | Mumbai |
| Staff Product Manager, Ads Manager | Engineering | Regular | Palo Alto |
| Marketing Science Lead, SMC | Sales | Regular | Paris |
| Growth Performance Marketing Associate | Growth | Regular | Los Angeles; San Francisco |
| Product Marketing Manager | Product Marketing | Regular | Singapore |
| Product Manager, Ads Manager | Engineering | Regular | Palo Alto |
| Senior Manager, SMC Advertiser Growth | Sales | Regular | New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
Corporate
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Operations Specialist | Sales | Regular | New York |
| Spectacles Student Worker - Computer Vision Engineering | Spectacles | Intern | Vienna |
| Spectacles Student Worker- Computer Vision Engineering | Spectacles | Intern | Vienna |
| Spectacles Student Worker - Software Engineering - Graphics | Spectacles | Intern | Vienna |
| Computer Vision Engineering Intern | Spectacles | Intern | Vienna |
| Computer Vision Engineering Intern | Spectacles | Intern | Vienna |
| Senior Executive Assistant | Product Marketing | Regular | Los Angeles; San Francisco |
Technical Program Manager
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Technical Program Manager, Level 5 | Spectacles | Regular | San Diego |
| Technical Program Manager, Level 4 | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| Technical Program Manager, Product Design Engineering | Spectacles | Regular | Taipei City |
| Technical Operations Program Manager | Spectacles | Regular | Taipei City |
Policy
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Head of Public Policy for Middle East and Africa (MEA) | Policy | Regular | Dubai |
Data & Analytics
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Senior Manager, Business Intelligence Engineering, SMC | Sales | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Sr. Specialist, Business Intelligence Engineer, SMC, Level 4 | Sales | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
Legal
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Senior Product Counsel, Spectacles | Legal | Regular | Los Angeles |
| Product Counsel, Ads | Legal | Regular | Los Angeles; Palo Alto; San Francisco |
| Counsel - Platform and Privacy (EU/UK) | Legal | Regular | London |
| Manager, Compliance Investigations | Legal | Regular | Bellevue; Los Angeles; San Francisco |
| Associate General Counsel, Advertising & Marketing | Legal | Regular | Los Angeles; New York |
| Senior Commercial Counsel | Legal | Regular | Los Angeles |
| Senior Counsel - Platform and Privacy (EU/UK) | Legal | Regular | London |
Sales Operations
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Senior Sales Operations Associate | Sales | Regular | Los Angeles; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Senior Sales Operations Associate | Sales | Regular | Los Angeles; New York |
| Sales Operations Manager | Sales | Regular | Beijing |
Partnerships
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Senior Lead, Partnerships (Audiences & Signals) | Sales | Regular | New York; San Francisco |
Creative
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Bitmoji Senior 3D Artist - Character Artist | Bitmoji | Regular | Toronto |
People
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Employee Relations Business Partner | People | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York |
| HR Business Partner | People | Regular | Vienna |
| HR Business Partner | People | Regular | Riyadh |
Program/Project Management
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| AI Community Program Manager | Snap Product R&D | Regular | Los Angeles; New York |
Information Technology
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Application Engineer, CRM Technology | Engineering | Regular | Bellevue; Palo Alto; Santa Monica; Seattle |