Jobs at Snap Inc.
Engineering
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Data Engineer, Level 4 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Staff Software Engineer, Data Platform, Level 6 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto |
| AR Engineer, Level 4 | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| Electrical Engineer, Level 4 | Spectacles | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Privacy Engineer, Level 4 | Engineering | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Product Design Engineer | Spectacles | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| RF Hardware Engineer | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles |
| RF Test Engineer | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles |
| Software Engineer, Android, Level 4 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Software Engineer, ML Infrastructure, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; San Francisco; Santa Monica; Seattle |
| Solutions Engineer, Snap Ads, Level 4 | Product Marketing | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Staff Desense Engineer | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles |
| Test Engineer, Camera and Sensing | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles; Palo Alto |
| Engineering Manager, Ads Auction & Supply Management, Level 6 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto |
| Manager, Machine Learning Engineering, Content Ranking | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto |
| Principal Machine Learning Engineer, Ad Marketplace, Level 7 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Principal Machine Learning Engineer, Content Relevance, Level 7 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Staff Machine Learning Engineer, Ad Ranking, Level 6 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Staff Software Engineer, Ads Platform, Level 6 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto |
| Embedded Software Engineer, Audio, Level 5 | Spectacles | Regular | Los Angeles; San Diego |
| Staff Software Engineer, Platform Engineering | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Staff Software Engineer, Level 6 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Seattle |
| Staff Software Engineer, User and Friends, Level 6 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Seattle |
| Manager, Product Design Engineering | Spectacles | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Manager, Software Engineering | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; Seattle |
| Manager, Software Engineering, Snapchat+ | Engineering | Regular | Los Angeles |
| Quality Engineer, Level 3 | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| Software Engineer, Backend, Level 4 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Software Engineer, Backend, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Machine Learning Engineer, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Principal Machine Learning Engineer, Generative Recommendations, Level 7 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Security Engineer, Infrastructure Security, Level 5 | Engineering | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Staff Software Engineer, Post-Ad Click Experience, Level 6 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto |
| Software Engineer, Spectacles Full Stack, Level 4 | Spectacles | Regular | Bellevue; Los Angeles |
| Software Engineer, Spectacles Mobile, Level 4 | Spectacles | Regular | Bellevue; Los Angeles |
| Staff Software Engineer, Growth Notifications, Level 6 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles |
| AR Engineer, Level 4 | Augmented Reality | Regular | Los Angeles |
| Design Engineer | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| Head of Hardware Product Quality – Spectacles, Level 7 | Spectacles | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Principal Software Engineer, Growth, Level 7 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; Seattle |
| Software Engineer, Full Stack, Level 4 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Software Engineer, iOS, Level 4 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Software Engineer, Full Stack, Spectacles Cloud, Level 5 | Spectacles | Regular | Bellevue; Los Angeles |
| Camera Systems Engineer | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles; Palo Alto |
| Design Engineer, Core Product | Design | Regular | Los Angeles |
| PCB Design Engineer, Level 6 | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles |
| Principal Software Engineer, Level 7 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Quality Engineer, Level 5 | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| Systems Engineer, Level 4 | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| Principal Software Engineer, Creator Platform | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Software Engineer, Full Stack, Spectacles Cloud, Level 4 | Spectacles | Regular | Bellevue; Los Angeles |
| Staff Software Engineer, Big Data Infrastructure, Level 6 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto; Seattle |
| Electrical Engineer, Spectacles, L5 | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles; Palo Alto |
| Electrical Engineering Manager, Level 6 | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| Manager, Electrical Engineering, Devices | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| Manager, Software Engineering, Ad Data Infra | Engineering | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| PCB Design Engineer, Level 6 | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles |
| PCB Fab DFM/SMT Engineer | Spectacles | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Product Design Engineer | Spectacles | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Software Engineer, Full Stack, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Software Engineer, ML Infrastructure, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Manager, Software Engineering, Notification Platforms | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto; Seattle |
| Manager, Machine Learning Engineering, User & Friends | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Electrical Signal Integrity Engineer | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles; Palo Alto |
| Electrical System Power Modeling Engineer, Level 5 | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| Finite Element Analysis Engineer | Spectacles | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| PCB Design Engineer, Level 5 | Spectacles | Regular | Boulder; Los Angeles; Palo Alto |
| Security Engineer, Level 4 | Engineering | Regular | Los Angeles; Palo Alto; Seattle |
| Software Engineer, Android, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Software Engineer, Backend, Ad Delivery Infra, Level 4 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto |
| Software Engineer, Backend, Ad Marketplace, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Software Engineer, Full Stack, SEO, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Software Engineer, iOS, Level 5 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Staff Security Engineer, Level 6 | Engineering | Regular | Los Angeles; Palo Alto; Seattle |
| Staff Software Engineer, Level 6 | Engineering | Regular | Los Angeles; New York |
| Senior Manager, Software Engineering, Ads Format | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto; Seattle |
| Software Engineer, ML Infrastructure, Level 4 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Staff Machine Learning Engineer, Content Ranking, Level 6 | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
People
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Benefits Specialist | People | Regular | Los Angeles |
| HR Business Partner | People | Regular | Los Angeles |
| HR Business Partner | People | Regular | Bellevue; Los Angeles |
Program/Project Management
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Head of GTM Operations, Spectacles | Spectacles | Regular | Los Angeles |
| AI Community Program Manager | Snap Product R&D | Regular | Los Angeles; New York |
Security - PSA Risk Management Services Inc.
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Manager, Crisis and Emergency Management | Security | Regular | Los Angeles |
| R&D Environmental Health & Safety (EHS) Specialist | Security | Regular | Los Angeles |
| Residential Security Officer | Security | Regular | Los Angeles |
| Residential Security Officer | Security | Regular | Los Angeles |
| Residential Security Officer | Security | Regular | Los Angeles |
| Residential Security Officer | Security | Regular | Los Angeles |
| Residential Security Officer | Security | Regular | Los Angeles |
Data & Analytics
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Manager, Data Science, Ads Ranking | Growth | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Senior Manager, Business Intelligence Engineering, SMC | Sales | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Data Scientist, Level 4 | Growth | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Senior Data Scientist, Level 5 | Growth | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Sr. Specialist, Business Intelligence Engineer, SMC, Level 4 | Sales | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
Operations And Platform Integrity
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Manager, Proactive Trust & Safety Operations | Operations | Regular | Los Angeles; New York; Seattle |
| Lead, Proactive Trust & Safety Operations | Operations | Regular | Los Angeles; New York; Seattle |
| Sr. Specialist, Proactive Trust & Safety Operations | Operations | Regular | Los Angeles; New York; Seattle |
| Lead, Trust & Safety U.S. Operations | Operations | Regular | Los Angeles |
Legal
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Privacy Program Manager | Legal | Regular | Los Angeles |
| Senior Product Counsel, Spectacles | Legal | Regular | Los Angeles |
| Product Counsel, Ads | Legal | Regular | Los Angeles; Palo Alto; San Francisco |
| Manager, Compliance Investigations | Legal | Regular | Bellevue; Los Angeles; San Francisco |
Product
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Product Manager, Spectacles Payments and Cloud Services | Spectacles | Regular | Bellevue; Los Angeles; Seattle |
| Subscription Growth Product Manager | Product | Regular | Los Angeles; San Francisco |
| Principal Product Manager, Ads Platform | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco |
| Staff Product Manager, Ads Ranking | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
| Core Product Designer | Design | Regular | Los Angeles |
| Principal, SMC Revenue Growth | Sales | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco |
| Specialist, Growth Strategy | Growth | Regular | Los Angeles |
| Growth Performance Marketing Associate | Growth | Regular | Los Angeles; San Francisco |
| Group Product Marketing Manager, Agency | Product Marketing | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco |
| Lead, SMC Revenue Growth | Sales | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto |
Research
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Research Scientist, Data-Centric Generative AI | Research | Regular | Los Angeles |
| Research Engineer, Creative Vision | Research | Regular | Los Angeles |
| Research Scientist, Generative AI | Research | Regular | Los Angeles; Palo Alto |
| Senior Research Scientist, Generative AI | Research | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto |
Talent Acquisition
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Senior Technical Recruiter (Fixed Term) | People | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Seattle |
| Technical Recruiter (Fixed Term) | People | Regular | Los Angeles |
| Senior Technical Sourcer (Fixed Term) | People | Regular | Bellevue; Los Angeles; New York; Seattle |
| Technical Recruiter, ML/Security (Fixed Term) | People | Regular | Los Angeles; New York; Seattle |
Information Technology
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Systems Engineer, Level 4 | Information Technology | Regular | Chicago; Los Angeles; New York; Palo Alto; Seattle |
| Application Engineer, Customer Experience | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
Sales
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Client Partner, SMC | Sales | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco |
| Business Development Representative | Sales | Regular | Los Angeles; New York |
| Vertical Lead, Account Management | Sales | Regular | Los Angeles |
| Senior Manager, Client Partner | Sales | Regular | Chicago; Los Angeles; New York |
| Independent Agency Lead | Sales | Regular | Los Angeles; New York |
| Client Partner | Sales | Regular | Chicago; Los Angeles; New York; San Francisco |
| Senior Manager, Client Partner - Acquisition | Sales | Regular | Los Angeles |
| Agency Partner | Sales | Regular | Los Angeles; New York |
| Senior Account Manager | Sales | Regular | Los Angeles; New York; San Francisco; Seattle |
| Senior Client Partner | Sales | Regular | Chicago; Los Angeles; New York; San Francisco |
| Manager, SMC Client Partner | Sales | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
Technical Program Manager
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Ads Product & Engineering, Strategy & Operations Lead | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto |
| Staff Technical Program Manager, Compute & Data Infrastructure | Engineering | Regular | Bellevue; Los Angeles; Palo Alto |
| Staff Technical Program Manager, Infrastructure | Engineering | Regular | Los Angeles; Palo Alto; Seattle |
Sales Operations
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Ad Product Quality Analyst I | Sales | Regular | Los Angeles; New York |
| Senior Sales Operations Associate | Sales | Regular | Los Angeles; New York |
| Technical Advertiser Solutions Consultant I | Sales | Regular | Los Angeles; New York |
Marketing
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Lead, SMC Marketing | Sales | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco |
| Manager, Business Marketing SMC | Marketing | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco |
| Senior Manager, eCommerce & Digital Marketing | Marketing | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco |
| Design Lead | Marketing | Regular | Los Angeles; New York |
| Lead, SMC Partner Marketing | Sales | Regular | Los Angeles; New York; Palo Alto; San Francisco; Seattle |
Finance & Accounting
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Senior Manager, Tax Planning | Finance & Accounting | Regular | Bellevue; Chandler; Los Angeles; New York; Palo Alto; San Diego; San Francisco |
| Analyst, Investor Relations and Corporate Development | Finance & Accounting | Regular | Los Angeles |
| Senior Director, Finance (Revenue) | Finance & Accounting | Regular | Los Angeles; New York |
| Financial Analyst | Finance & Accounting | Regular | Bellevue; Los Angeles |
| Senior Financial Analyst | Finance & Accounting | Regular | Bellevue; Los Angeles |
Partnerships
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Lead Business Affairs, Content Partnerships | Strategy | Regular | Los Angeles |
| Manager, Business Partnerships - Wearables | Strategy | Regular | Los Angeles |
| Head of Measurement Partnerships | Sales | Regular | Los Angeles; New York; San Francisco |
Corporate
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Executive Assistant | Sales | Regular | Los Angeles; New York |
Strategy
| Role | Team | Type | Location |
|---|---|---|---|
| Senior Associate, Partnerships Strategy and Analysis | Strategy | Regular | Los Angeles |